-
Internett-/telefonordre
Leveres omgående
| 3 måneder | 0% | 1 626,- / mnd (ekskl. evt. frakt) |
| 12 måneder | 0% | 429,- / mnd (ekskl. evt. frakt) |
| 24 måneder | 7,89% | 246,- / mnd (ekskl. evt. frakt) |
| 36 måneder | 7,89% | 179,- / mnd (ekskl. evt. frakt) |
| 48 måneder | 7,89% | 146,- / mnd (ekskl. evt. frakt) |
Antall:
Leveres omgående
|
Vri- og tiltbar veggfeste med arm for TV på opp til 52 tom (max hullbilde 400x200, 45 kg).
|
PRIS: 799,- ANTALL: |
|
Rengjøringsvæske for rengjøring av plasma, LCD, TV og dataskjermer. Antistatisk behandling som fjerner skitt og fett. Svært enkel i bruk!
|
PRIS: 119,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 299,- ANTALL: |
|
Høykvalitativ HDMI-kabel med HDMI-versjon 1.3 og gullbelagte kontakter for beste mulige signal. Perfekt til høyoppløselige enheter som Blu-ray og LCD/Plasma-TV. 1,5 meter.
|
PRIS: 159,- ANTALL: |
|
Format Mount F2 er en minimalistisk og elegant møbel for både din flatskjerm og hele ditt hjemmekinoanlegg. En stilren møbel som passer perfekt idet moderne hjemmet.
|
PRIS: 1 790,- ANTALL: |
|
Gi en ny dimensjon til TVn med denne back- lighten som gir en myk kontrast mellom TVn og miljøet rundt, noe som er avslappende for øynene.
|
PRIS: 549,- ANTALL: |
|
100 Hz antennekabel med 24k gullbelagte kontakter og 90db skjerming for minimale forstyrrelser.
|
PRIS: 129,- ANTALL: |
| Størrelse | 40 tommer |
| Skjermteknikk | LCD |
| HD Ready | Ja (Full HD) |
| 1080p-kompabilitet | Ja (24/50/60) via HDMI Ja (24/50/60) via Komponentvideo |
| Innebygd tuner | Analog+Digital (DVB-T/Boxer, MPEG2) |
| Bilde-i-bilde-funksjon | Ja (med 1 tuner) |
| Bildesystem | PAL, Secam (NTSC via A/V) |
| Elektroniskprogramguide(EPG) | Ja |
| Oppløsning | 1920x1080 |
| Kontrastforhold Statisk/Dynamisk | -/50 000:1 |
| Lysstyrke | 500 cd/m² |
| Responstid | 8 ms |
| Synsvinkel | 178/178 grader |
| Piksel mapping | Ja |
| Format | 16:9 |
| Tekst TV | Ja (1000 siders minne) |
| Menysystem/OSD | Ja/ bl.a. Norsk og Svensk |
| Bildemodus | Auto, 16:9, 4:3, Panorama, 14:9, Film, Undertekst, Zoom |
| Bildeforbedring | 3D Digitalt kamfilter |
| Innsovningstimer | Ja |
| Innganger | 2xHDMI (720p/1080i/1080p), 2xScart (1 RGB), Komponentvideo (720p/1080i/1080p), A/V (3xRCA), VGA, CI-Port, USB, antenne |
| Utganger | Optisk digital lydutgang, Coaxial digital lydutgang, Subwooferutgang, Analog lydutgang (2xRCA), Hodetelefonuttak |
| Høytalereffekt | Totalt 100 W PMPO |
| Lydforbedring | Equalizer |
| Lydsystem | Nicam Stereo |
| Effektforbruk normal/standby | 210 W / <1 W |
| Veggopphenging | VESA 400x200 |
| Vekt | 14,4 kg (ekskl. stativ) 15,1 kg (inkl. stativ) |
| Mål mm. (BxHxD) | 970x613x99 (ekskl. stativ) 970x653x246 (inkl. stativ) |
-Large.jpg)
| Tips om denne artikkelen! | |
| Ditt navn: | |
| Din e-postadresse: | |
| E-postadressen til din venn: | |
| Melding i mailet: (max 50 tegn) | |
Sikkerhetsspørsmålet for å unngå spam (svar med bokstaver): Hvor mye blir fire pluss to? |
|
5 490,- Andersson A421FD
499,- Logitech Harmony 555
Din e-postadresse (frivillig opplysning):
Sikkerhetsspørsmålet for å unngå spam (svar med bokstaver):
Hvor mye blir fire pluss to?