Populært tilbehør:
|
|
| Display med Mobile BRAVIA® Engine
Bedre kontrast. Nyanserike farger. Det ripebestandige mineralglasset og 3,3-tommersskjermen med Reality Display og Mobile BRAVIA® Engine viser videoer og bilder i all sin prakt. |
Blir det mørkt?
Solnedgang, soloppgang eller bare dårlig lyspære? Med Sonys Exmor R™ CMOS-sensor for mobil får du klare bilder og filmer av høy kvalitet selv med dårlige lysforhold. Exmor R er et varemerke for Sony Corporation. |
|
|
Modelltilpasset silikonbeskyttelse for Sony Ericsson Ray. Beskytter mot riper og skader. Den slitesterke silikonen gjør også at du får et godt grep på telefonen
|
PRIS: 149,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 179,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 199,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 249,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 149,- ANTALL: |
| Ytelse | |
| Bildeskjerm | 3,3 tommers kapasitiv berøringsskjerm TFT |
| Skjermoppløsning | 854x480 piksler, 16 millioner farger |
| Tastatur | QWERTY -tastatur på skjermen |
| Prosessorhastighet | 1GHz (Scorpion) |
| Prosessortype | Qualcomm MSM8255 (Snapdragon) |
| RAM-minne | 512 MB |
| Internminne | 300 MB |
| Minnekort | Støtte for micro SD opptil 32 GB |
| Mål | 111,0 x 53 x 9,4 mm |
| Vekt | 100g |
| Mobilnett | |
| Operatørlåst | |
| Band | GSM / EDGE 850, 900, 1800, 1900 UMTS / 900 HSPA, 2100 |
| 3G | Ja |
| 4G | Nei |
| SAR-verdi | Godkjent |
| Kamera | |
| Kamera | Primær: 8.1 megapiksel kamera Secondary: 0,3 megapiksler |
| Oppløsning for stillbilder | Primær: 3264 x 2448 piksler Secondary: 640 x 480 piksler |
| Oppløsning for film | 1280 x 720 ( HD ) @ 30 fps |
| Funksjoner | Autofokus , ansiktsgjenkjenning, geotagging , smilregistrering, video stabilisator, bildestabilisator, reduksjon av røde øyne, digital zoom (16x), blenderåpning (f/2.4), berøring fokus, foto blogging |
| Fotolampe/Blits | LED-blits |
| Tilkoblinger | |
| 3,5 mm lydutgang | Ja |
| Bluetooth | Ja, v2.1 ( A2DP , HSP , HFP , EDR og andre) |
| HDMI | Nei |
| Synkronisering med PC | Ja |
| USB | Micro USB 2.0 |
| WLAN | 802.11 b / g / n |
| Tjenester | |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| GPS | Ja, med A-GPS |
| E-post | POP3, SMTP, Microsoft Exchange ActiveSync |
| Kalender | Ja |
| Videosamtale | Nei |
| Internet Browser | Android Webkit |
| Sosiale medier | Facebook, Twitter, YouTube, Google Talk |
| Media | |
| FM-radio | a, med RDS |
| Mediespiller | MP3, WMA, WAV, eAAC +, MP4, H.264, WMV |
| Batteri | |
| Batteri | 1500 mAh |
| Standbytid | Opp til 430 timer |
| Samtaletid | Opptil 7 timer |
| Øvrig | |
| Menyspråk | Skandinavisk |
| Operativsystem | Android v2.3 (Gingerbread) |
| Vibrator | Ja |
| Høytalertelefon | Ja |
| Bruksanvisning | Engelsk |
| Medfølgende tilbehør | Batteri, manuell, lader |
| Medfølgende programvare | - |