-
Internett-/telefonordre
Leveres omgående
| 3 måneder | 0% | 1 793,- / mnd (ekskl. evt. frakt) |
| 12 måneder | 0% | 470,- / mnd (ekskl. evt. frakt) |
| 24 måneder | 7,89% | 268,- / mnd (ekskl. evt. frakt) |
| 36 måneder | 7,89% | 195,- / mnd (ekskl. evt. frakt) |
| 48 måneder | 7,89% | 158,- / mnd (ekskl. evt. frakt) |
Antall:
Leveres omgående
|
|
PRIS: 399,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 299,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 449,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 299,- ANTALL: |
| Produsentens art. nr. | 92.CZK7S.F1N |
| Kabinett | Mictrotower |
| Effekt strømforsyningsdel | 300W |
| Operativsystem | Windown 7 Home Premium 64-bit |
| Valgbare språk | SE/NO/DK/FI/EN |
| Prosessor | AMD Athlon II X4 630 |
| Prosessorhastighet | 2,8 GHz |
| Chipset | AMD™ F780HDF |
| Busshastighet | 2000 MHz 16-bit HyperTransport |
| Minne | DDR2 |
| Minne som følger med | 8 GB |
| Maksimalt minne | 8 GB |
| Minnesplasser (Ledige) | 4 (0) |
| Harddiskstørrelse | 1000 GB |
| Harddisktype | SATA |
| Tilbakestillingsalternativ | Diskbasert |
| Optisk enhet | DVD-brenner Super Multi med støtte for dobblr lager |
| Minnekortleser | Ja |
| Interne kortplasser | PCI Express® 2.0 x16 slot PCI Express® 2.0 x1 slot Två PCI v2.3 (5 V) slots |
| USB-porter | 8 (4 på framsiden) |
| Firewire-porter | 0 |
| eSATA-porter | 0 |
| VGA-porter | 1 |
| DVI-porter | 0 |
| HDMI-porter | 1 |
| Øvrige porter | Informasjon mangler |
| Grafikk | ATI Radon HD4650 |
| Dedikert grafikkminne | 1024 MB |
| Delt grafikkminne | Informasjon mangler |
| Lydkort | Integrert HD-lyd |
| Lydutganger | Optisk SPDIF ut, 6 analogr lydporter, stereo ut, mikrofon inn |
| Modem | Nei |
| Fast Nettverk | Gigabit Ethernet LAN |
| Trådløst nettverk | Nei |
| Kontorprogram | Microsoft® Works 8.5, |
| Virusbeskyttelse | McAfee® Internet Security Suite 2009 (60 dagers testversjon) |
| Brenneprogram | Nero® 9 Essentials |
| Øvrig programvare | MyWinLocker® |
| Tastatur | Ja |
| Mus | Ja |
| Størrelse (BxHxD) | 180 x 375 x 417 |
| Vekt | Informasjon mangler |
| Garanti | 1 år |
| Øvrige funksjoner | - |
-Large.jpg)
| Tips om denne artikkelen! | |
| Ditt navn: | |
| Din e-postadresse: | |
| E-postadressen til din venn: | |
| Melding i mailet: (max 50 tegn) | |
Sikkerhetsspørsmålet for å unngå spam (svar med bokstaver): Hvor mye blir fire pluss to? |
|
6 190,- 20" skjerm
6 490,- 21,5" skjerm
7 990,- 26" skjerm
5 990,- Packard Bell IMEDIA I6210 NC
299,- AddOn Q-200 White
699,- AddOn A-120
990,- AddOn A-140
299,- König CMP-SPB08B
Din e-postadresse (frivillig opplysning):
Sikkerhetsspørsmålet for å unngå spam (svar med bokstaver):
Hvor mye blir fire pluss to?