Populært tilbehør:
|
|
PRIS: 229,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 699,- ANTALL: |
|
USB 2.0 minnepenn med kapasitet på 4 GB. Minnepennen veier 8,5 gram, og er derfor enkel å ta med seg hvor enn det skulle være.
|
PRIS: 49,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 949,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 549,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 169,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 790,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 279,- ANTALL: |
|
Kjøler ned og beskytter din datamaskin mot overopphetning.
- Innebygd 4-porters USB-Hub - 3-trinns høydeinnstilling - Doble vifter - Blir drevet via USB |
PRIS: 299,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 945,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 849,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 269,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 39,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 299,- ANTALL: |
| Alment | |
| Produsentens art. nr. | M17X-0475 |
| Operativsystem | Windows 7 Home Premium 64-bit |
| Valgbare språk | SE/NO/DK |
| Skjerm | |
| Skjermstørrelse | 17.3” Full HD TL med nVidia 3D vision |
| Maksimal oppløsning | 1920x1080 |
| Skjermtype | WLED |
| Skjermoverflate | Blank |
| Prossesor | |
| Prosessor | Intel® Core™ i7-2630QM processor |
| Prosessorhastighet | 2.0 Ghz, 6MB (max turbo 2,9 GHz) |
| Antall kjerner | 4 |
| Chipset | Mobile Intel® HM67 Express |
| Minne | |
| Minnetype | SODIMM DDR3 1333MHz |
| Minne som følger med | 8GB |
| Maksimalt minne | 32GB |
| Minneplasser | 4 |
| Lagring | |
| Harddiskstørrelse | 256 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive |
| Optisk enhet | Slot-in Blu-ray-leser kombinert med DVD-brenner |
| Minnekortleser | 9-i-1 |
| Grafikk og lyd | |
| Grafikkort | NVIDIA GeForce GTX 560M |
| Dedikert grafikkminne | 1,5GB |
| Delt grafikkminne | - |
| Lydkort | IDT 92HD73C codec |
| Høytaler | 2 |
| Subwoofer | Ja |
| Tilkoblinger | |
| Antall USB 2.0 | 2 |
| Antall USB 3.0 | 2 |
| Antall eSATA | 1 |
| Digital lydutgang | 1 optisk SPDIF |
| Hodetelefonutgang | 2 |
| Mikrofoninngang | 1 |
| Ekspansjonskort | ExpressCard 34 |
| RJ45 | 1 |
| VGA/D-Sub | 1 |
| DVI | 0 |
| HDMI | 1 ut, 1 inn |
| DisplayPort | 1 (mini) |
| Kommunikasjon | |
| Fast Nettverk | 1000 Mbit/s |
| Trådløst nettverk | 802.11abgn Intel 6200 Wireless Card |
| WiDi | Nei |
| 3G | Nei |
| Bluetooth | 3.0 |
| Webbkamera | 3 MP |
| Mikrofon | Ja |
| Batteri | |
| Antall celler | 9 |
| Batteritype | Li-Ion |
| Driftstid | Opp til 4 timer |
| Programvare | |
| Kontorprogram | Microsoft Office Starter 2010 (Forenklet versjon av Office med Word og Excel) |
| Virusbeskyttelse | McAfee (30 dager) |
| Brenneprogram | Roxio Creator 2011 |
| Øvrig programvare | DataSafe Local 2.0 Basic Dell™ Stage Sync Up Dell™ Webcam Central |
| Spesialfunksjoner | |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Fingeravtrykksleser | Nei |
| Fjernkontroll | Nei |
| TV-mottaker | Nei |
| Øvrige funksjoner | Multi LED Color |
| Kabinett | |
| Materiale | Space Black Anodized Aluminum |
| Tastatur | Fullstort nordisk |
| Nummerisk sifferdel | Ja |
| Mus | Touchpad |
| Dokkingmulighet | Nei |
| Støtte for Kensingtonlås | Ja |
| Mål mm. (BxHxD) | 410x45x304 mm |
| Vekt | 4,26 kg |
| Support og garanti | |
| Garanti | 2 år |
| Supportnummer | - |