Lagerstatus
Andre kjøper Sony Vaio VPCSA3S9E/XI + Trygghetsforsikring
Populært tilbehør:
|
|
PRIS: 1 190,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 429,- ![]() |
|
|
PRIS: 39,- ANTALL: |
|
4 GB minne fra LaCie, designet og sølvbelagt av den franske sølvsmeden Christofle, kjent for sin design og produksjon av sølvprodukter.
|
PRIS: 499,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 199,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 279,- ANTALL: |
|
|
PRIS: 169,- ANTALL: |
| Alment | |
| Produsentens art. nr. | VPCSA3S9E/XI.EC1 |
| Operativsystem | Windows 7 Professional 64-bit |
| Valgbare språk | SE/NO/DK/FI/EN |
| Skjerm | |
| Skjermstørrelse | 13,3" 16:9 |
| Maksimal oppløsning | 1600x900 |
| Skjermtype | VAIO Display Plus WXGA++ |
| Skjermoverflate | Matt |
| Prossesor | |
| Prosessor | Intel® Core™ i7-2640M Processor with Intel® Turbo Boost Technology |
| Prosessorhastighet | 2.80GHz med Turbo Boost opp til 3.50 GHz |
| Antall kjerner | 2 |
| Chipset | Intel® HM67 Express Chipset |
| Minne | |
| Minnetype | DDR3 SDRAM 1333MHz |
| Minne som følger med | 4 GB (innebygget) + 2 GB (montert i slot, mulig å bytte ut) |
| Maksimalt minne | 8 |
| Minneplasser | Ikke oppgitt av produsent |
| Lagring | |
| Harddiskstørrelse | 128 GB |
| Harddisktype | SSD |
| Optisk enhet | Blu-ray-leser kombinert med DVD-brenner Super Multi med støtte for doble lag |
| Minnekortleser | Memory Stick Duo x1, SD memory card x1 |
| Grafikk og lyd | |
| Grafikkort | AMD Radeon™ HD 6630M |
| Dedikert grafikkminne | 1 GB |
| Delt grafikkminne | Nei |
| Grafikkortklasse | 2 |
| Lydkort | Ikke oppgitt av produsent |
| Høytaler | Innebygde stereohøyttalere |
| Subwoofer | Nei |
| Tilkoblinger | |
| Antall USB 2.0 | 2 |
| Antall USB 3.0 | 1 |
| Antall eSATA | 0 |
| Digital lydutgang | 0 |
| Hodetelefonutgang | 1 |
| Mikrofoninngang | 0 |
| Ekspansjonskort | 0 |
| RJ45 | 1 |
| VGA/D-Sub | 1 |
| DVI | 0 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 0 |
| Thunderbolt | 0 |
| Kommunikasjon | |
| Fast Nettverk | 10/100/1000 |
| Trådløst nettverk | IEEE 802.11a/b/g/n |
| WiDi | Ja |
| 3G | Ja |
| Bluetooth | Bluetooth® standard Ver. 3.0 + HS |
| Webbkamera | 1,31 Megapixel , HD Web Kamera powered by "Exmor" |
| Mikrofon | Ja |
| Batteri | |
| Antall celler | Ikke oppgitt av produsent |
| Batteritype | Lithium polymer |
| Driftstid | Opp til 6 timer(Stamina Mode) / 4 timer(Graphics Mode) |
| Programvare | |
| Kontorprogram | Microsofr Office Starter 2010 (Forenklet versjon av Office med Word og Excel) |
| Virusbeskyttelse | McAfee Internet Security 30 dager testversjon McAfee Online Backup 30 dager testversjon |
| Brenneprogram | Nei |
| Øvrig programvare | Windows Live Essentials 2011 Adobe® Acrobat® X Adobe® Reader® 10 |
| Spesialfunksjoner | |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Fingeravtrykksleser | Ja |
| Fjernkontroll | Nei |
| TV-mottaker | Nei |
| Øvrige funksjoner | Quick web Access |
| Kabinett | |
| Materiale | Magnesium og aluminium |
| Tastatur | Nordisk |
| Nummerisk sifferdel | Nei |
| Mus | Touchpad med støtte for Multi Gestures |
| Dokkingmulighet | Ja |
| Støtte for Kensingtonlås | Ja |
| Mål mm. (BxHxD) | 331 x 23,3 x 224,5 |
| Vekt | 1,68 Kg |
| Support og garanti | |
| Garanti | 2 års garanti med hente og leveringsservice |
| Supportnummer | - |